img

MMA

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
09:15 09.06 img Андре Петроски (США) img Дилан Будка (США) 1.79 1.14 1.14 2.96 1.29 3.00 1.99 img 1.99 2.15
09:00 09.06 img Андре Луис Лима Кардосо (Бра) img Фелипе дос Сантос (Бра) 1.07 1.12 1.12 2.38 1.43 1.43 2.25 img 2.25 2.62
09:45 09.06 img Айзек Дулгарян (США) img Брендон Маротт (США) 1.34 1.95 1.95 1.09 2.21 2.54 1.61 img 1.61 1.09
09:00 09.06 img Жаклин Аморим (Бра) img Ванесса Демопулос (США) 1.07 1.19 1.19 2.93 1.36 1.57 2.75 img 2.75 1.65
09:00 09.06 img Овинс Сен-Пре (США) img Раян Спэнн (США) 1.18 1.57 1.57 2.67 1.98 2.07 1.34 img 1.34 2.27
09:00 09.06 img Зигимантас Рамаска (Лит) img Натан Флетчер (Анг) 1.87 1.68 1.68 1.03 1.67 1.76 1.82 img 1.82 1.09
09:30 09.06 img Чжу Ронг (Кит) img Крис Падилья (США) 1.99 1.88 1.88 2.23 1.15 2.49 1.59 img 1.59 2.01
09:30 09.06 img Тревор Пик (США) img Янал Ашмоз (Изр) 1.34 1.75 1.75 1.71 2.58 2.66 1.27 img 1.27 2.83
09:00 09.06 img И Чжа (Кит) img Габриэл Сантос (Бра) 1.99 1.56 1.56 2.53 1.78 1.62 2.55 img 2.55 1.03
09:15 09.06 img Мэт Шнелль (США) img Алессандро Коста (Бра) 1.10 1.03 1.03 2.34 1.98 2.44 1.12 img 1.12 2.65
09:30 09.06 img Джессика Андраде (Бра) img Наталья Сильва (Бра) 1.31 1.42 1.42 1.44 2.32 1.58 2.04 img 2.04 2.00
09:45 09.06 img Гилберт Бернс (Бра) img Шон Брэди (США) 1.09 1.17 1.17 1.15 1.56 2.93 2.48 img 2.48 2.73
09:30 09.06 img Язмин Хорегуи (Мек) img Кетлен Соуза (Бра) 1.95 1.46 1.46 2.15 1.57 1.68 1.58 img 1.58 2.83
09:45 09.06 img Эдгар Чайрез (Мек) img Кевин Борхас (Пер) 1.95 1.82 1.82 1.74 1.02 2.02 1.70 img 1.70 1.14
09:45 09.06 img Мануэль Торрес (Мек) img Игнасио Багамондес (Чил) 1.50 1.42 1.42 1.81 2.16 2.96 1.53 img 1.53 1.86
09:50 09.06 img Ирэн Алдана (Мек) img Норма Дюмон (Бра) 1.75 1.55 1.55 1.11 2.42 2.39 2.10 img 2.10 1.22
09:45 09.06 img Брайан Ортега (США) img Диего Лопес (Бра) 1.46 1.42 1.42 1.19 2.17 2.22 2.94 img 2.94 1.15
09:45 09.06 img Алекса Грассо (Мек) img Валентина Шевченко (Кгз) 1.27 1.18 1.18 1.74 1.79 1.98 2.25 img 2.25 2.09
09:50 09.06 img Луис Роналдо Родригес (Мек) img Од Осборн (США) 1.41 1.19 1.19 2.46 1.78 1.88 2.19 img 2.19 1.66
09:45 09.06 img Шон О'Мэлли (США) img Мераб Двалишвили (Гру) 1.77 1.49 1.49 1.18 1.18 1.56 1.97 img 1.97 1.48
09:00 09.06 img Даниэль Сельюбер (Мек) img Эстебан Рибович (Арг) 1.61 1.81 1.81 1.81 1.09 1.27 1.59 img 1.59 1.97
09:00 09.06 img Рауль Росас-младший (США) img Циленг Аори (Кит) 1.02 1.64 1.64 2.91 1.99 1.47 2.14 img 2.14 1.09
09:45 09.06 img Эрин Бланчфилд (США) img Роуз Намаюнас (США) 1.74 1.76 1.76 1.37 1.25 2.58 1.13 img 1.13 1.31
18:00 08.06 img Деррик Льюис (США) img Жоната Динис (Бра) 1.60 1.78 1.78 2.86 1.01 2.66 2.64 img 2.64 2.38
18:45 08.06 img Александр Романов (Мда) img Родриго Насименто (Бра) 1.92 1.30 1.30 1.88 1.57 1.09 2.84 img 2.84 1.38
18:00 08.06 img Сирил Ган (Фра) img Александр Волков (Рос) 1.15 1.99 1.99 2.27 2.37 1.28 2.51 img 2.51 2.37
18:30 08.06 img Илия Топурия (Исп) img Макс Холлоуэй (США) 1.80 1.50 1.50 1.34 2.40 2.15 1.53 img 1.53 2.25
18:30 08.06 img Роберт Уиттакер (Авс) img Хамзат Чимаев (Шве) 1.92 1.64 1.64 2.53 2.12 1.30 2.64 img 2.64 1.54
18:00 08.06 img Фабио Уордли (Вел) img Фразер Кларке (Анг) 1.27 1.81 1.81 1.76 1.84 1.93 1.31 img 1.31 1.94
MMA

MMA