img

Хоккей

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
04:30 08.06 img Юнисон Москва img Рязань-ВДВ 1.57 1.60 1.60 2.11 1.04 1.85 2.32 img 2.32 1.83
14:15 07.06 img Адмирал img Металлург Жлобин 1.77 1.07 1.07 2.65 1.27 2.46 1.55 img 1.55 2.85
14:00 07.06 img К-Эспоо img Тингсридс 1.02 1.82 1.82 2.32 1.54 1.03 2.59 img 2.59 2.28
14:15 07.06 img Кладно img Славия 1.22 1.90 1.90 2.80 1.62 2.67 1.82 img 1.82 1.44
04:30 08.06 img Витковице Ридера img Оцеларжи 1.32 1.31 1.31 2.71 1.53 1.25 2.11 img 2.11 2.88
04:45 08.06 img Вышков img Слезан 1.33 1.43 1.43 2.23 1.70 1.91 1.00 img 1.00 1.09
14:45 07.06 img Спартак Дубница над Вагом img Ястшембе 1.76 1.43 1.43 2.61 2.06 2.19 1.63 img 1.63 1.89
04:30 08.06 img Катовице img Торакс 1.43 1.48 1.48 1.03 2.75 2.38 2.21 img 2.21 1.02
14:30 07.06 img Зноймо img СХКМ Годонин 1.39 1.66 1.66 1.01 1.49 1.25 1.69 img 1.69 2.16
04:30 08.06 img Оломоуц img Слован Братислава 1.81 1.98 1.98 1.85 1.42 2.51 1.56 img 1.56 1.76
04:00 08.06 img Прешов img ДВТК Йегешмедвек Мишкольц 1.66 1.79 1.79 2.76 2.99 2.12 2.18 img 2.18 2.67
04:50 08.06 img Мальме Ред Хоукс img Оребро 1.90 1.07 1.07 1.00 1.55 2.82 2.57 img 2.57 2.66
04:50 08.06 img Линчопинг img Ваксё Лейкерс 1.52 1.57 1.57 1.10 2.26 2.96 2.31 img 2.31 2.26
14:50 07.06 img Ферьестад img ХВ-71 1.92 1.50 1.50 2.48 1.24 1.07 1.60 img 1.60 1.12
04:45 08.06 img Краковия img Липтовски Микулас 32 1.66 1.67 1.67 2.75 2.16 2.23 2.43 img 2.43 2.32
04:30 08.06 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.91 1.07 1.07 2.54 2.53 1.84 2.99 img 2.99 2.20
14:00 07.06 img Уния Освенцим img Фридек Мистек 1.10 1.27 1.27 2.34 2.20 1.39 2.65 img 2.65 1.54
04:45 08.06 img Спарта Сарпсборг img Ставангер Ойлерс 1.83 1.68 1.68 2.47 2.00 2.13 2.25 img 2.25 2.47
04:45 08.06 img Шеллефтео img Лулео 1.13 1.55 1.55 2.45 1.87 1.11 1.89 img 1.89 1.67
04:15 08.06 img Вена Кэпиталс img Комета Брно 1.67 1.27 1.27 2.41 1.18 2.54 1.44 img 1.44 2.46
14:50 07.06 img Лозанна img Лукко 1.01 1.67 1.67 2.59 2.64 1.16 1.20 img 1.20 2.07
04:15 08.06 img Химик Воскресенск img МХК Спартак 1.30 1.36 1.36 1.15 1.81 2.66 1.70 img 1.70 2.60
14:30 07.06 img Дизелист img МХК Кристалл Саратов 1.10 1.19 1.19 1.27 2.81 2.36 2.92 img 2.92 1.26
14:45 07.06 img Локомотив img Северсталь 1.74 1.28 1.28 2.77 1.30 1.55 2.32 img 2.32 1.60
04:15 08.06 img АИК img Брюнес 1.22 1.38 1.38 2.05 2.04 2.65 2.37 img 2.37 2.06
14:15 07.06 img Сёдертелье img Кальмар 1.91 1.93 1.93 1.51 2.60 2.93 1.97 img 1.97 1.23
04:50 08.06 img Стальные Топоры img Меткие Стрелки 1.38 2.00 2.00 1.43 1.89 2.42 2.50 img 2.50 2.00
14:30 07.06 img Ледовые Спартанцы img Меткие Стрелки 1.69 1.84 1.84 2.11 2.67 2.42 1.80 img 1.80 1.91
04:30 08.06 img Стальные Топоры img Хитрые Лисы 1.45 1.72 1.72 1.72 2.33 2.78 1.12 img 1.12 1.76
14:45 07.06 img Меткие Стрелки img Стальные Топоры 1.75 1.01 1.01 2.63 1.19 1.79 1.51 img 1.51 1.65
14:30 07.06 img Хитрые Лисы img Ледовые Спартанцы 1.95 1.04 1.04 1.25 1.67 1.09 2.58 img 2.58 1.86
04:15 08.06 img Ледовые Спартанцы img Стальные Топоры 1.26 1.09 1.09 1.01 1.57 1.67 2.19 img 2.19 2.45
14:45 07.06 img Меткие Стрелки img Хитрые Лисы 1.89 1.99 1.99 1.67 2.54 1.61 1.67 img 1.67 2.89
04:50 08.06 img Ческе-Будеёвице img Кярпят 1.52 1.45 1.45 2.53 1.63 1.25 2.26 img 2.26 2.45
14:50 07.06 img Пеликанс img ХПК 1.80 1.51 1.51 1.58 2.74 1.57 1.65 img 1.65 1.81
04:45 08.06 img Юкурит img СайПа 1.14 1.14 1.14 2.63 2.51 2.01 1.10 img 1.10 1.54
14:00 07.06 img Эссет img ТПС 1.90 1.42 1.42 1.86 2.38 2.95 2.63 img 2.63 2.26
14:30 07.06 img Швейцария (люб) img Канада (люб) 1.55 1.50 1.50 1.60 2.63 2.42 2.60 img 2.60 2.54
04:45 08.06 img США (люб) img Германия (люб) 1.45 1.75 1.75 1.45 2.16 2.73 2.39 img 2.39 2.41
21:15 07.06 img Акулы Калининград img Рыси Казань 1.42 1.99 1.99 1.02 1.67 1.18 2.46 img 2.46 2.75
21:00 07.06 img Ракета Магнитогорск img Спарта Красноярск 1.12 1.56 1.56 1.62 1.69 1.28 2.85 img 2.85 1.63
21:50 07.06 img Icebreakers img Dream Chasers 1.81 1.13 1.13 1.78 1.51 1.21 1.38 img 1.38 2.60
21:15 07.06 img Moscow Stars (люб) img Cherepovets Diamonds (люб) 1.84 1.55 1.55 1.92 2.18 2.12 2.81 img 2.81 2.69
21:15 07.06 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.48 1.50 1.50 2.98 2.43 1.60 2.99 img 2.99 2.29
21:50 07.06 img Локомотив img Северсталь 1.60 1.04 1.04 2.45 2.86 1.61 1.22 img 1.22 1.93
21:50 07.06 img Чайка img МХК Молот 1.70 1.25 1.25 1.99 2.46 2.27 2.60 img 2.60 1.08
21:30 07.06 img Дизелист img МХК Кристалл Саратов 1.13 1.11 1.11 2.18 2.25 2.89 2.91 img 2.91 2.60
Хоккей

Хоккей

14:00 07.06
1.02
1.82
2.28
14:15 07.06
1.22
1.90
1.44
04:45 08.06
1.33
1.43
1.09
04:30 08.06
1.43
1.48
1.02
14:50 07.06
1.92
1.50
1.12
04:45 08.06
1.13
1.55
1.67
14:50 07.06
1.01
1.67
2.07
04:15 08.06
1.22
1.38
2.06
14:15 07.06
1.91
1.93
1.23
14:50 07.06
1.80
1.51
1.81
04:45 08.06
1.14
1.14
1.54
14:00 07.06
1.90
1.42
2.26
21:50 07.06
1.81
1.13
2.60
21:50 07.06
1.70
1.25
1.08