img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
05:50 08.06 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 1.39 2.35 1.61 1.45 img 1.45 1.90
05:45 08.06 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 2.63 2.07 1.15 1.12 img 1.12 1.81
05:50 08.06 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 2.61 1.59 2.31 2.11 img 2.11 1.28
05:45 08.06 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 2.83 2.81 2.72 2.62 img 2.62 1.53
05:45 08.06 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 2.44 2.48 2.13 2.57 img 2.57 1.30
05:45 08.06 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 2.64 2.11 1.99 2.74 img 2.74 1.21
05:50 08.06 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 2.84 2.71 2.45 1.23 img 1.23 2.86
05:00 08.06 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 2.72 2.81 2.82 2.03 img 2.03 2.63
05:00 08.06 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 1.60 2.77 1.10 1.62 img 1.62 1.89
05:30 08.06 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 2.85 2.84 2.99 1.97 img 1.97 1.40
05:15 08.06 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 2.33 1.13 1.10 2.35 img 2.35 2.83
05:15 08.06 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 1.61 2.45 1.32 1.95 img 1.95 1.29
05:50 08.06 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 1.17 2.34 1.17 1.53 img 1.53 2.96
05:00 08.06 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 1.82 2.50 2.39 2.29 img 2.29 2.52
05:15 08.06 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 1.11 1.52 2.81 2.75 img 2.75 2.43
05:45 08.06 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 2.87 1.01 2.11 2.75 img 2.75 1.31
05:00 08.06 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 2.80 2.38 2.66 1.88 img 1.88 1.71
05:30 08.06 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 1.80 2.80 2.23 1.12 img 1.12 1.79
05:50 08.06 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 1.36 2.91 1.33 2.08 img 2.08 2.11
05:50 08.06 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 1.91 1.83 1.05 1.66 img 1.66 2.68
05:15 08.06 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 1.22 1.59 1.62 1.19 img 1.19 2.85
05:15 08.06 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 2.88 1.05 1.35 1.30 img 1.30 1.89
00:00 09.06 img Дмитрий Михальчук (Блр) img Дмитрий Рудов (Блр) 1.81 1.35 1.35 2.40 1.98 1.88 2.84 img 2.84 2.41
00:45 09.06 img Артем Подупорин (Блр) img Самвел Гюрджян (Рос) 1.05 1.96 1.96 3.00 2.65 1.75 2.53 img 2.53 2.81
00:50 09.06 img Артем Науменко (Блр) img Кирилл Шурапов (Блр) 1.79 1.72 1.72 2.96 1.39 2.96 2.43 img 2.43 2.12
00:50 09.06 img Дамиан Шаевски (Пол) img Давид Бялецки (Пол) 1.57 1.01 1.01 2.05 1.95 1.83 1.84 img 1.84 2.74
00:45 09.06 img Дамиан Рыбак (Пол) img Максимилиан Алот (Пол) 1.78 1.64 1.64 2.71 1.51 1.21 1.01 img 1.01 1.60
00:15 09.06 img Павел Мисиарз (Пол) img Рафал Валасжчик (Пол) 1.17 1.72 1.72 1.75 1.32 2.35 2.08 img 2.08 1.95
00:45 09.06 img Матеуш Цимерман (Пол) img Камил Оконек (Пол) 1.73 1.46 1.46 2.22 2.64 1.88 1.58 img 1.58 1.08
00:50 09.06 img Айсен Степанов (Рос) img Иван Доронин (Рос) 1.69 1.34 1.34 1.24 2.43 2.33 1.59 img 1.59 2.09
00:50 09.06 img Никита Огнев (Рос) img Руслан Таймазов (Рос) 1.19 1.73 1.73 1.36 1.01 1.67 2.75 img 2.75 1.00
00:00 09.06 img Михаил Подлесный (Рос) img Виктор Скворцов (Рос) 1.72 1.48 1.48 1.35 1.41 2.31 1.48 img 1.48 1.66
00:30 09.06 img Андрей Якушев (Рос) img Рауф Гусейнов (Рос) 1.20 1.56 1.56 1.54 2.41 1.93 1.08 img 1.08 1.90
Настольный теннис

Настольный теннис