img

Единоборства

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
14:00 07.06 img Болат Заманбеков (Каз) img Вальмир Галиев (Рос) 1.05 1.37 1.37 1.01 2.92 1.27 2.50 img 2.50 2.43
14:00 07.06 img Омар Дрисси (Ита) img Соитиро Арата (Япо) 1.44 1.68 1.68 2.73 1.61 2.60 1.22 img 1.22 2.50
14:30 07.06 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Мья) 1.13 1.62 1.62 2.47 2.43 2.27 1.09 img 1.09 1.26
14:45 07.06 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Таи) 1.15 1.82 1.82 2.25 2.19 2.71 2.69 img 2.69 1.41
14:45 07.06 img Имад Салхи (Исп) img Араши Сакамото (Япо) 1.05 1.04 1.04 1.77 2.97 2.89 1.37 img 1.37 1.51
14:15 07.06 img Джованни Гарсия (Бра) img Дженилто Матос (Бра) 1.28 1.83 1.83 1.33 1.92 1.11 2.85 img 2.85 2.22
14:50 07.06 img Мандель Налло (Кан) img Роберт Серес (Вен) 1.86 1.88 1.88 1.34 1.22 2.93 1.41 img 1.41 2.72
14:15 07.06 img Седрик Лошар (Гаи) img Антуан Шапю (Кан) 1.05 1.10 1.10 1.55 1.37 1.19 1.43 img 1.43 1.26
14:45 07.06 img Евгений Шинкаревский (Изр) img Ричард Махан (США) 1.42 1.63 1.63 2.90 2.77 2.39 1.88 img 1.88 2.08
14:30 07.06 img Джексон Санта Круз (Бра) img Анвар Бойназаров (Узб) 1.62 1.06 1.06 1.40 1.28 1.78 2.36 img 2.36 2.75
07:00 08.06 img Алан Квечински (Пол) img Аркадиуш Танькула (Пол) 1.48 1.23 1.23 2.07 1.77 2.72 2.21 img 2.21 2.24
07:15 08.06 img Кшиштоф Гонциаж (Пол) img Томаш Дзяловы (Пол) 1.64 1.27 1.27 2.72 1.79 2.94 2.45 img 2.45 2.87
07:15 08.06 img Иван Бухингер (Свк) img Лом-Али Эскиев (Гер) 1.14 1.15 1.15 2.13 2.62 1.56 1.40 img 1.40 2.44
07:15 08.06 img Вахид Наджанд (Афг) img Макс Ханданагич (Чех) 1.45 1.97 1.97 1.26 1.08 1.00 1.93 img 1.93 1.94
07:30 08.06 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.05 1.37 1.37 1.65 1.97 1.58 2.45 img 2.45 2.59
07:45 08.06 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.84 2.99 2.99 1.42 1.91 3.00 1.44 img 1.44 1.27
Единоборства

Единоборства