img

MMA

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
09:50 09.06 img Андре Петроски (США) img Дилан Будка (США) 1.79 1.14 1.14 1.22 2.11 2.39 2.05 img 2.05 2.50
09:50 09.06 img Андре Луис Лима Кардосо (Бра) img Фелипе дос Сантос (Бра) 1.07 1.12 1.12 2.40 1.97 2.71 1.07 img 1.07 1.82
09:30 09.06 img Айзек Дулгарян (США) img Брендон Маротт (США) 1.34 1.95 1.95 2.05 1.47 1.78 1.00 img 1.00 2.73
09:15 09.06 img Жаклин Аморим (Бра) img Ванесса Демопулос (США) 1.07 1.19 1.19 2.55 1.09 2.63 2.67 img 2.67 1.38
09:30 09.06 img Овинс Сен-Пре (США) img Раян Спэнн (США) 1.18 1.57 1.57 1.91 1.03 2.53 1.24 img 1.24 2.16
09:30 09.06 img Зигимантас Рамаска (Лит) img Натан Флетчер (Анг) 1.87 1.68 1.68 1.93 2.19 2.74 2.54 img 2.54 1.83
09:15 09.06 img Чжу Ронг (Кит) img Крис Падилья (США) 1.99 1.88 1.88 1.61 2.59 2.11 2.32 img 2.32 1.97
09:50 09.06 img Тревор Пик (США) img Янал Ашмоз (Изр) 1.34 1.75 1.75 1.69 2.60 1.70 1.77 img 1.77 1.69
09:00 09.06 img И Чжа (Кит) img Габриэл Сантос (Бра) 1.99 1.56 1.56 2.10 1.40 2.12 2.26 img 2.26 2.01
09:30 09.06 img Мэт Шнелль (США) img Алессандро Коста (Бра) 1.10 1.03 1.03 1.25 1.00 2.55 2.70 img 2.70 2.99
09:30 09.06 img Джессика Андраде (Бра) img Наталья Сильва (Бра) 1.31 1.42 1.42 1.42 1.51 2.17 1.08 img 1.08 2.81
09:50 09.06 img Гилберт Бернс (Бра) img Шон Брэди (США) 1.09 1.17 1.17 2.63 1.01 2.70 1.59 img 1.59 1.28
09:15 09.06 img Язмин Хорегуи (Мек) img Кетлен Соуза (Бра) 1.95 1.46 1.46 1.69 1.54 2.45 1.50 img 1.50 2.26
09:45 09.06 img Эдгар Чайрез (Мек) img Кевин Борхас (Пер) 1.95 1.82 1.82 1.79 1.66 2.74 2.00 img 2.00 2.52
09:45 09.06 img Мануэль Торрес (Мек) img Игнасио Багамондес (Чил) 1.50 1.42 1.42 2.10 1.29 2.28 1.47 img 1.47 2.81
09:15 09.06 img Ирэн Алдана (Мек) img Норма Дюмон (Бра) 1.75 1.55 1.55 2.74 2.85 1.66 1.26 img 1.26 2.33
09:00 09.06 img Брайан Ортега (США) img Диего Лопес (Бра) 1.46 1.42 1.42 1.16 2.43 2.80 2.02 img 2.02 2.65
09:50 09.06 img Алекса Грассо (Мек) img Валентина Шевченко (Кгз) 1.27 1.18 1.18 2.98 1.84 1.46 1.39 img 1.39 1.48
09:00 09.06 img Луис Роналдо Родригес (Мек) img Од Осборн (США) 1.41 1.19 1.19 2.22 1.21 1.42 2.68 img 2.68 2.96
09:50 09.06 img Шон О'Мэлли (США) img Мераб Двалишвили (Гру) 1.77 1.49 1.49 1.11 2.06 1.65 1.51 img 1.51 1.09
09:15 09.06 img Даниэль Сельюбер (Мек) img Эстебан Рибович (Арг) 1.61 1.81 1.81 1.97 2.69 2.13 1.12 img 1.12 2.25
09:45 09.06 img Рауль Росас-младший (США) img Циленг Аори (Кит) 1.02 1.64 1.64 1.10 1.52 2.02 1.00 img 1.00 1.81
09:00 09.06 img Эрин Бланчфилд (США) img Роуз Намаюнас (США) 1.74 1.76 1.76 2.73 2.04 2.09 2.00 img 2.00 1.48
MMA

MMA