img

Хоккей

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
04:15 08.06 img Юнисон Москва img Рязань-ВДВ 1.57 1.60 1.60 1.27 1.76 2.12 1.72 img 1.72 2.17
23:50 09.06 img Адмирал img Металлург Жлобин 1.77 1.07 1.07 1.56 1.87 2.44 1.42 img 1.42 2.33
23:30 09.06 img К-Эспоо img Тингсридс 1.02 1.82 1.82 1.25 1.78 1.40 2.55 img 2.55 1.65
23:15 09.06 img Кладно img Славия 1.22 1.90 1.90 1.25 1.38 2.45 1.09 img 1.09 1.13
04:30 08.06 img Витковице Ридера img Оцеларжи 1.32 1.31 1.31 2.97 2.68 2.68 2.66 img 2.66 2.40
04:50 08.06 img Вышков img Слезан 1.33 1.43 1.43 2.19 1.82 2.08 1.90 img 1.90 2.56
23:30 09.06 img Спартак Дубница над Вагом img Ястшембе 1.76 1.43 1.43 1.12 1.96 2.29 2.54 img 2.54 2.58
04:15 08.06 img Катовице img Торакс 1.43 1.48 1.48 1.33 2.59 1.04 1.66 img 1.66 1.56
23:45 09.06 img Зноймо img СХКМ Годонин 1.39 1.66 1.66 1.25 1.86 2.35 1.38 img 1.38 1.97
04:45 08.06 img Оломоуц img Слован Братислава 1.81 1.98 1.98 1.88 2.22 2.17 1.27 img 1.27 2.76
04:30 08.06 img Прешов img ДВТК Йегешмедвек Мишкольц 1.66 1.79 1.79 2.17 1.05 1.71 2.58 img 2.58 2.28
04:50 08.06 img Мальме Ред Хоукс img Оребро 1.90 1.07 1.07 2.66 2.56 1.83 2.01 img 2.01 1.17
04:50 08.06 img Линчопинг img Ваксё Лейкерс 1.52 1.57 1.57 1.81 1.12 2.41 2.90 img 2.90 1.76
23:15 09.06 img Ферьестад img ХВ-71 1.92 1.50 1.50 2.45 1.61 1.66 1.91 img 1.91 1.18
04:00 08.06 img Краковия img Липтовски Микулас 32 1.66 1.67 1.67 1.88 2.20 1.76 1.23 img 1.23 2.20
04:50 08.06 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.91 1.07 1.07 2.31 1.03 2.42 2.57 img 2.57 2.08
23:30 09.06 img Уния Освенцим img Фридек Мистек 1.10 1.27 1.27 2.05 2.07 2.90 1.97 img 1.97 2.85
04:00 08.06 img Спарта Сарпсборг img Ставангер Ойлерс 1.83 1.68 1.68 2.83 2.23 1.98 1.97 img 1.97 2.68
04:45 08.06 img Шеллефтео img Лулео 1.13 1.55 1.55 2.10 1.10 2.81 1.69 img 1.69 2.63
04:30 08.06 img Вена Кэпиталс img Комета Брно 1.67 1.27 1.27 2.93 1.74 1.38 1.70 img 1.70 2.40
23:00 09.06 img Лозанна img Лукко 1.01 1.67 1.67 2.04 2.46 2.31 1.06 img 1.06 3.00
04:45 08.06 img Химик Воскресенск img МХК Спартак 1.30 1.36 1.36 2.71 2.12 1.98 1.07 img 1.07 2.18
23:50 09.06 img Дизелист img МХК Кристалл Саратов 1.10 1.19 1.19 1.06 1.67 2.00 2.74 img 2.74 2.47
23:15 09.06 img Локомотив img Северсталь 1.74 1.28 1.28 2.87 1.46 2.20 1.92 img 1.92 2.98
04:00 08.06 img АИК img Брюнес 1.22 1.38 1.38 2.75 2.54 2.33 2.47 img 2.47 2.88
23:45 09.06 img Сёдертелье img Кальмар 1.91 1.93 1.93 1.10 2.15 2.61 1.87 img 1.87 1.94
04:00 08.06 img Стальные Топоры img Меткие Стрелки 1.38 2.00 2.00 2.78 2.37 2.63 1.70 img 1.70 2.70
23:30 09.06 img Ледовые Спартанцы img Меткие Стрелки 1.69 1.84 1.84 1.25 2.31 1.63 1.95 img 1.95 2.00
04:15 08.06 img Стальные Топоры img Хитрые Лисы 1.45 1.72 1.72 2.63 1.88 2.15 2.08 img 2.08 1.14
23:50 09.06 img Меткие Стрелки img Стальные Топоры 1.75 1.01 1.01 1.50 1.38 2.32 1.95 img 1.95 2.71
23:15 09.06 img Хитрые Лисы img Ледовые Спартанцы 1.95 1.04 1.04 1.10 1.08 2.07 1.21 img 1.21 1.38
04:00 08.06 img Ледовые Спартанцы img Стальные Топоры 1.26 1.09 1.09 1.30 2.60 1.27 2.89 img 2.89 2.65
23:50 09.06 img Меткие Стрелки img Хитрые Лисы 1.89 1.99 1.99 2.04 2.65 2.29 1.87 img 1.87 2.27
04:00 08.06 img Ческе-Будеёвице img Кярпят 1.52 1.45 1.45 2.01 2.88 2.82 2.07 img 2.07 2.58
23:45 09.06 img Пеликанс img ХПК 1.80 1.51 1.51 2.76 2.17 2.69 1.17 img 1.17 2.31
04:00 08.06 img Юкурит img СайПа 1.14 1.14 1.14 1.92 2.59 2.58 2.42 img 2.42 2.46
23:30 09.06 img Эссет img ТПС 1.90 1.42 1.42 1.23 2.65 1.11 1.92 img 1.92 2.56
23:45 09.06 img Швейцария (люб) img Канада (люб) 1.55 1.50 1.50 1.57 2.45 1.70 2.13 img 2.13 1.88
04:45 08.06 img США (люб) img Германия (люб) 1.45 1.75 1.75 2.24 1.94 2.82 2.27 img 2.27 1.44
Хоккей

Хоккей

23:30 09.06
1.02
1.82
1.65
23:15 09.06
1.22
1.90
1.13
04:50 08.06
1.33
1.43
2.56
04:15 08.06
1.43
1.48
1.56
23:15 09.06
1.92
1.50
1.18
04:45 08.06
1.13
1.55
2.63
23:00 09.06
1.01
1.67
3.00
04:00 08.06
1.22
1.38
2.88
23:45 09.06
1.91
1.93
1.94
23:45 09.06
1.80
1.51
2.31
04:00 08.06
1.14
1.14
2.46
23:30 09.06
1.90
1.42
2.56