img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
05:15 08.06 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 1.05 2.67 1.99 1.42 img 1.42 2.17
05:50 08.06 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 2.67 2.14 2.88 1.80 img 1.80 1.72
05:50 08.06 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 2.56 2.82 1.50 2.09 img 2.09 1.13
05:50 08.06 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 2.65 2.44 2.41 1.41 img 1.41 2.96
05:00 08.06 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 2.86 2.67 1.52 1.22 img 1.22 1.09
05:30 08.06 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 2.43 1.97 2.97 2.39 img 2.39 1.54
05:30 08.06 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 1.91 1.78 1.40 2.94 img 2.94 2.16
05:30 08.06 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 2.16 2.61 2.50 2.02 img 2.02 2.27
05:50 08.06 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 2.60 1.24 1.47 2.06 img 2.06 1.21
05:50 08.06 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 2.65 1.90 1.76 1.14 img 1.14 2.80
05:50 08.06 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 2.65 1.07 2.90 1.48 img 1.48 2.00
05:00 08.06 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 1.92 1.76 1.30 2.24 img 2.24 1.36
05:30 08.06 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 1.85 1.82 2.98 1.92 img 1.92 2.28
05:30 08.06 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 1.46 1.04 2.94 1.02 img 1.02 1.47
05:00 08.06 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 1.38 1.86 1.84 2.88 img 2.88 2.46
05:30 08.06 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 2.64 2.58 2.96 1.62 img 1.62 1.80
05:50 08.06 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 2.68 1.01 2.05 2.97 img 2.97 1.75
05:45 08.06 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 2.95 2.90 1.82 1.36 img 1.36 1.23
05:15 08.06 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 2.27 2.52 1.31 1.95 img 1.95 2.54
05:00 08.06 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 1.80 1.35 1.19 2.74 img 2.74 1.13
05:50 08.06 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 2.07 1.45 2.96 3.00 img 3.00 1.30
05:45 08.06 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 2.22 2.44 2.68 2.04 img 2.04 2.54
Настольный теннис

Настольный теннис